杀虫剂对水果的防雨特性
降水会影响杀虫剂在水果作物上的性能,但一些化合物抗冲刷。
密歇根州经历的降雨事件引发了人们对水果生产中使用的杀虫剂的相对“防雨性”的质疑。在2006年,AgBiobob体育登录Research提供资金购买和安装最先进的降雨模拟室特雷弗·尼科尔斯研究中心bob体育登录(TNRC),之后BOB体育密歇根州立大学在水果作物上进行了一系列杀虫剂的试验。
有几个关键因素影响降水对农药性能的影响。首先是各种化合物的植物渗透属性。一些农药化学物质,如有机磷,在植物组织中的渗透潜力有限,因此主要被认为是表面材料。一些化合物,如氨基甲酸酯、恶二嗪和拟除虫菊酯,能穿透植物的角质层,提供一些抗冲洗的能力。许多较新的化合物,如棘素、二胺、阿维菌素和一些昆虫生长调节剂(IGR),很容易穿透植物角质层,并在叶组织中进行跨层运动。其他杀虫剂,如新烟碱类杀虫剂,是系统性的,在植物的维管系统中可以有跨层运动(从叶子的顶部表面移动到底部)和顶瓣运动(从叶子的中心移动到生长尖端)。进入植物组织通常被认为可以提高农药的耐雨性。
第二个因素是杀虫剂对目标害虫的固有毒性和化合物在环境中的持久性。在某些情况下,化合物可能容易被冲洗掉,但其环境持久性和对目标害虫的固有毒性弥补了残留的损失,从而推迟了立即重新施用的需要。
第三个因素是降水量。一般来说,有机磷杀虫剂最容易被降水冲刷掉,但在小雨后,其对大多数目标害虫的高场次毒性使其不需要立即重新施用。新烟碱类杀虫剂中等易被冲洗掉,其残留物已系统地进入植物组织,具有很强的防雨性,而表面残留物则较弱。氨基甲酸酯、IGR和恶二嗪类杀虫剂易被冲洗掉,对相关水果害虫的毒性差异很大。二胺、斯宾诺syn、阿维菌素和拟除虫菊酯类杀虫剂已证明对大多数水果作物具有中度至高度防雨作用。
对于大多数杀虫剂,2 - 6小时的干燥时间就足以将化合物“固定”在植物内或植物表面。对于植物渗透很重要的新烟碱类杀虫剂,干燥时间会显著影响耐雨性。对于新烟碱类杀虫剂,需要24小时才能达到最佳的植物渗透效果,因此应仔细考虑施用后降水的接近时间。喷雾佐剂,旨在帮助植物的保留,渗透或传播的材料,也可以提高杀虫剂的性能。
根据目前的研究结果,我们制作了以下图表,作为一般耐雨性特征的指南,以及对某些害虫的再施用建议(亦载于“2019密歇根水果管理指南,“E0154)。请注意,这些建议不应取代杀虫剂标签限制或基于特定地点病虫害侦察的农场一级知识,而是旨在补充全面的病虫害管理决策过程。
耐雨性等级图表:杀虫剂化学品等级的一般特征 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
杀虫剂类 | 耐雨性≤0.5英寸 | 耐雨性≤1.0英寸 | 防雨性≤2.0英寸 | |||
水果 | 叶子 | 水果 | 叶子 | 水果 | 叶子 | |
有机磷酸酯类 | 低 | 温和的 | 低 | 温和的 | 低 | 低 |
拟除虫菊酯 | 中度/高 | 中度/高 | 温和的 | 温和的 | 低 | 低 |
氨基甲酸盐 | 温和的 | 中度/高 | 温和的 | 温和的 | 低 | 低 |
工作组 | 温和的 | 中度/高 | 温和的 | 温和的 | 低 | 低 |
Oxadiazines | 温和的 | 中度/高 | 温和的 | 温和的 | 低 | 低 |
烟碱类 | 温和,系统性 | 高、系统性 | 低,系统 | 低,系统 | 低,系统 | 低,系统 |
Spinosyns | 高 | 温和的 | 高 | 温和的 | 温和的 | 低 |
根据具体 | 高 | 高 | 高 | 温和的 | 温和的 | 低 |
Avermectins | 温和,系统性 | 高、系统性 | 低,系统 | 温和,系统性 | 低 | 低 |
高耐雨性=≤30%的残留冲刷
中等耐雨性=≤50%的残渣被冲刷掉
低防雨性=≤70%的残留冲刷
系统残留=系统残留在植物组织中
苹果杀虫剂沉淀冲洗再施决策图。基于每种化合物对苹果蠹蛾幼虫的固有毒性,降雨的最大残留和冲刷潜力,对苹果蠹蛾的预期控制。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
杀虫剂 | 降雨量= 0.5英寸 | 降雨量= 1英寸 | 降雨量= 2英寸 | |||
* 1天 | * 7天 | * 1天 | * 7天 | * 1天 | * 7天 | |
Imidan | 足够的杀虫剂残留 | 杀虫剂残留不足 | 足够的杀虫剂残留 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 |
体式 | 足够的杀虫剂残留 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 |
攻击 | 足够的杀虫剂残留 | 足够的杀虫剂残留 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 |
宣告 | 足够的杀虫剂残留 | 杀虫剂残留不足 | 足够的杀虫剂残留 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 |
Rimon | 足够的杀虫剂残留 | 足够的杀虫剂残留 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 |
委托 | 足够的杀虫剂残留 | 足够的杀虫剂残留 | 足够的杀虫剂残留 | 足够的杀虫剂残留 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 |
Altacor | 足够的杀虫剂残留 | 足够的杀虫剂残留 | 足够的杀虫剂残留 | 足够的杀虫剂残留 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 |
*施用杀虫剂后发生降水事件的天数。
杀虫剂残留不足=杀虫剂残留不足以对目标害虫产生显著活性,因此建议重新施用。
充足的杀虫剂残留=残留的杀虫剂残留足以对目标害虫产生显著的活性,尽管残留活性可能会降低。
葡萄农药沉淀冲洗再施决策图。基于每种化合物对日本甲虫成虫的固有毒性,降雨的最大残留和冲刷潜力,预计果汁葡萄中的日本甲虫控制。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
杀虫剂 | 降雨量= 0.5英寸 | 降雨量= 1.0英寸 | 降雨量= 2.0英寸 | |||
* 1天 | * 7天 | * 1天 | * 7天 | * 1天 | * 7天 | |
Imidan | 足够的杀虫剂残留 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 |
西维因 | 足够的杀虫剂残留 | 足够的杀虫剂残留 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 |
旅 | 足够的杀虫剂残留 | 杀虫剂残留不足 | 足够的杀虫剂残留 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 |
Actara | 足够的杀虫剂残留 | 杀虫剂残留不足 | 足够的杀虫剂残留 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 |
滚 | 足够的杀虫剂残留 | 杀虫剂残留不足 | 足够的杀虫剂残留 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 |
*施用杀虫剂后发生降水事件的天数。
杀虫剂残留不足=杀虫剂残留不足以对目标害虫产生显著活性,因此建议重新施用。
充足的杀虫剂残留=残留的杀虫剂残留足以对目标害虫产生显著的活性,尽管残留活性可能会降低。
蓝莓杀虫剂沉淀冲洗再施决策图。基于每种化合物对蔓越莓果虫幼虫的固有毒性,降雨的最大残留和冲刷潜力,对蓝莓果虫的预期控制。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
杀虫剂 | 降雨量= 0.5英寸 | 降雨量= 1.0英寸 | 降雨量= 2.0英寸 | |||
* 1天 | * 7天 | * 1天 | * 7天 | * 1天 | * 7天 | |
体式 | 足够的杀虫剂残留 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 |
勇敢的 | 足够的杀虫剂残留 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 |
攻击 | 足够的杀虫剂残留 | 杀虫剂残留不足 | 足够的杀虫剂残留 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 |
委托 | 足够的杀虫剂残留 | 杀虫剂残留不足 | 足够的杀虫剂残留 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 |
*施用杀虫剂后发生降水事件的天数。
杀虫剂残留不足=杀虫剂残留不足以对目标害虫产生显著活性,因此建议重新施用。
充足的杀虫剂残留=残留的杀虫剂残留足以对目标害虫产生显著的活性,尽管残留活性可能会降低。
蓝莓杀虫剂沉淀冲洗再施决策图。预测蓝莓中日本甲虫的控制,基于每种化合物对日本甲虫成虫的固有毒性,降雨的最大残留和冲刷潜力。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
杀虫剂 | 降雨量= 0.5英寸 | 降雨量= 1.0英寸 | 降雨量= 2.0英寸 | |||
* 1天 | * 7天 | * 1天 | * 7天 | * 1天 | * 7天 | |
Imidan | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 |
野马马克斯 | 足够的杀虫剂残留 | 杀虫剂残留不足 | 足够的杀虫剂残留 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 |
西维因 | 足够的杀虫剂残留 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 |
Provado | 足够的杀虫剂残留 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 |
*施用杀虫剂后发生降水事件的天数。
杀虫剂残留不足=杀虫剂残留不足以对目标害虫产生显著活性,因此建议重新施用。
充足的杀虫剂残留=残留的杀虫剂残留足以对目标害虫产生显著的活性,尽管残留活性可能会降低。
蓝莓杀虫剂沉淀冲洗再施决策图。基于每种化合物对SWD的固有毒性,降雨的最大残留和冲刷潜力,预测蓝莓中的斑点翼果蝇控制。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
杀虫剂 | 降雨量= 0.5英寸 | 降雨量= 1.0英寸 | 降雨量= 2.0英寸 | |||
* 1天 | * 7天 | * 1天 | * 7天 | * 1天 | * 7天 | |
Imidan | 足够的杀虫剂残留 | 杀虫剂残留不足 | 足够的杀虫剂残留 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 |
野马马克斯 | 足够的杀虫剂残留 | 杀虫剂残留不足 | 足够的杀虫剂残留 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 |
Lannate | 足够的杀虫剂残留 | 杀虫剂残留不足 | 足够的杀虫剂残留 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 |
马拉松 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 |
委托 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 |
攻击 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 |
*施用杀虫剂后发生降水事件的天数。
杀虫剂残留不足=杀虫剂残留不足以对目标害虫产生显著活性,因此建议立即重新施用。
充足的杀虫剂残留=残留的杀虫剂残留足以对目标害虫产生显著的活性,尽管残留活性可能会降低。
樱桃杀虫剂沉淀冲洗再施决策图。基于每种化合物对SWD的固有毒性,降雨的最大残留和冲刷潜力,预计酸樱桃中的斑点翼果蝇控制。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
杀虫剂 | 降雨量= 0.5英寸 | 降雨量= 1.0英寸 | 降雨量= 2.0英寸 | |||
* 1天 | * 3天 | * 1天 | * 3天 | * 1天 | * 3天 | |
Imidan | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 |
野马马克斯 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 |
Exirel | 足够的杀虫剂残留 | 杀虫剂残留不足 | 足够的杀虫剂残留 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 |
Grandevo | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 |
委托 | 足够的杀虫剂残留 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 |
攻击 | 足够的杀虫剂残留 | 足够的杀虫剂残留 | 足够的杀虫剂残留 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 | 杀虫剂残留不足 |
*施药后发生降水及有社署成虫出现的天数(假设降雨在施药后不超过24小时)。
杀虫剂残留不足=杀虫剂残留不足以对目标害虫产生显著活性,因此建议立即重新施用。
充足的杀虫剂残留=残留的杀虫剂残留足以对目标害虫产生显著的活性,尽管残留活性可能会降低。
杀虫剂持久性,植物渗透和防雨等级 | |||
---|---|---|---|
复合类 | 持久性(残留在植物上) | 植物渗透特性 | Rainfast评级 |
有机磷酸酯类 | 中长 | 表面 | 低 |
氨基甲酸盐 | 短 | 角质层渗透 | 温和的 |
拟除虫菊酯 | 短 | 角质层渗透 | 中-高 |
烟碱类 | 媒介 | 椎间和肢端 | 温和的 |
Oxadiazines | 媒介 | 角质层渗透 | 温和的 |
Avermectins | 媒介 | Translaminar | 温和的 |
工作组 | 中长 | Translaminar | 温和的 |
Spinosyns | 短-中 | Translaminar | 中-高 |
根据具体 | 中长 | Translaminar | 中-高 |