Lansing-East兰辛个人收入数据

2023年的经济前景

更新01/01/2023
兰辛收入预测

兰辛收入预测

状态输出 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
国家生产总值(数百万美元:现在) 26188121年 26942591年 27043398年 29363629年 31369770年 33228780年
3.5% 2.9% 0.4% 8.6% 6.8% 5.9%
实际国内生产总值(2012美元机链接) 23365235年 23535380年 23041507年 24604057年 25393530年 25851410年
1.7% 0.7% -2.1% 6.8% 3.2% 1.8%
兰辛收入居住地(000美元) 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
成千上万个人收入(美元) 19945535年 20654582年 22616861年 23964581年 24523770年 25874040年
3.8% 3.6% 9.5% 6.0% 2.3% 5.5%
人口(人) 474005年 474235年 472754年 472404年 472867年 473544年
-0.1% 0.0% -0.3% -0.1% 0.1% 0.1%
人均个人收入(美元) 42079年 43553年 47841年 50729年 51862年 54639年
3.8% 3.5% 9.8% 6.0% 2.2% 5.4%
真正的个人人均收入(链接2012美元) 37543年 38046年 40761年 42506年 41982年 42508年
2.0% 1.3% 7.1% 4.3% -1.2% 1.3%
个人相对人均收入(本地/美国) 0.78 0.77 0.80 0.79 0.79 0.78
推导的个人收入
收益的地方工作 14945702年 15346034年 15622960年 16674283年 17620420年 18488000年
3.8% 2.7% 1.8% 6.7% 5.7% 4.9%
少:贡献政府社会保险 1753277年 1797404年 1826556年 1912382年 2024594年 2145596年
5.2% 2.5% 1.6% 4.7% 5.9% 6.0%
+:调整住宅 -838963年 -854255年 -882295年 -928510年 -961704年 -999326年
=:净收益的居住地 12353462年 12694375年 12914109年 13833391年 14634120年 15343070年
3.5% 2.8% 1.7% 7.1% 5.8% 4.8%
+:股息、利息、租金 3541634年 3688737年 3711999年 3773735年 3473185年 3685100年
3.6% 4.2% 0.6% 1.7% -8.0% 6.1%
+:个人当前的转移收入 4050439年 4271470年 5990753年 6357455年 6416473年 6845866年
4.9% 5.5% 40.3% 6.1% 0.9% 6.7%
组件的收入
工资和薪金 11086111年 11423074年 11425106年 12209563年 12826200年 13508900年
4.0% 3.0% 0.0% 6.9% 5.1% 5.3%
工资和薪金补充剂 2874648年 2899837年 2866852年 3023197年 3174112年 3244497年
经营者收入 984943年 1023123年 1331002年 1441523年 1620107年 1734602年
农场经营者收入 -15008年 1264年 59146年 78091年 195703年 245811年
非农经营者收入 999951年 1021859年 1271856年 1363432年 1424405年 1488791年
来源:经济分析中心,密歇根州立大学BOB体育