个人收入数据

2023年经济展望

更新日期:2023年1月1日
密歇根州收入预测

密歇根州收入预测

状态输出 2018 2019 2020 2021 2022 2023
国家生产总值(百万美元:当前) 520245年 532217年 520105年 572206年 617915年 660325年
3.6% 2.3% -2.3% 10.0% 8.0% 6.9%
实际GDP(2012年美元) 466559年 467107年 448455年 481778年 504960年 516309年
2.0% 0.1% -4.0% 7.4% 4.8% 2.2%
按居住地划分的收入(千美元) 2018 2019 2020 2021 2022 2023
个人收入 477925424年 495268608年 537493486年 567807104年 577657200年 612926400年
4.0% 3.6% 8.5% 5.6% 1.7% 6.1%
人口(人) 10070610年 10078236年 10067664年 10050811年 10034860年 10025890年
0.2% 0.1% -0.1% -0.2% -0.2% -0.1%
人均个人收入($) 47457年 49142年 53388年 56494年 57565年 61134年
3.8% 3.6% 8.6% 5.8% 1.9% 6.2%
实际人均个人收入(2012年美元) 42560年 43130年 46033年 47566年 47042年 47801年
2.2% 1.3% 6.7% 3.3% -1.1% 1.6%
相对人均个人收入(本地/美国) 0.88 0.87 0.89 0.88 0.88 0.88
个人入息的推算
按工作地点划分的收入 328189814年 336906267年 336297333年 361319660年 386483800年 405640800年
3.6% 2.7% -0.2% 7.4% 7.0% 5.8%
减:缴纳政府社会保险 39015428年 39909173年 39714089年 41839654年 44260450年 46869880年
5.2% 2.3% -0.5% 5.4% 5.8% 5.9%
另外:居住调整 2531225年 2649865年 2636925年 3289390年 3692951年 4154179年
等号:按居住地计算的净收入 291705611年 299646959年 299220169年 322769396年 342916300年 362925100年
3.5% 2.7% -0.1% 7.9% 6.2% 5.8%
另外:股息、利息和租金 88067713年 91821204年 92110499年 93905358年 86336860年 89387930年
5.1% 4.3% 0.3% 1.9% -8.1% 7.3%
另外:个人活期转账收据 98152100年 103800445年 146162818年 151132350年 151404100年 160613300年
4.7% 5.8% 40.8% 3.4% 0.2% 6.1%
收益构成
工资及薪金 240631432年 247021885年 242698162年 261811627年 276963200年 295057600年
3.7% 2.7% -1.8% 7.9% 5.8% 6.5%
工资和薪金补助 56754793年 57691734年 55963380年 59536395年 63129610年 64636290年
经营者收入 30803589年 32192648年 37635791年 39971638年 43390930年 45946980年
农场主收入 32498年 -33815年 1090896年 1269693年 2900128年 3558682年
非农业经营者收入 30771091年 32226463年 36544895年 38701945年 40490800年 42388300年
资料来源:密歇根州立大学经济分析中心BOB体育